About
Beautiful Lives Boutique is a women's thrift store that helps to bring beauty and hope to the lives of women and children in crisis in our own community and around the world. Volunteers are the heart and hands behind what we do. We invite you to join our growing community of women who enjoy serving together as a steaming volunteer. Our steaming volunteers hang, steam, and prepare clothes for the front of the store. Our volunteers, also, receive store credit for their service hours as a thank you.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
149 Positions Filled
|
61 Impacts
|
146 Hours
Shifts (189)
1 - 10 of 14 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 6/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 6/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 2/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 2/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 2/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 3/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 2/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 2/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Shift | 12:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 2:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 3/10 | Over |
| Evening Shift | 4:00am (CT) | 5:00pm (CT) | 3/10 | Over |
| Morning Shift | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/10 | Over |
| Morning Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 1/10 | Over |
| Afternoon Shift | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 2/10 | Over |
Wall