About
Come out and come Table with the MHU Officers to get the word out about the club and to tell potential members about the opportunities the club offers!!
file:///Users/User/Downloads/Central_Plaza_Map_2022-2023.pdf
If you have an MHU Club T-shirt, please wear it to show your support for the club!
Shifts (16)
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hour Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 1/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 1/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hour Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 1/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 1/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hour Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 1/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hour Shift | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 1/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
| 1 Hour Shift | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | Central Plaza-Tabling 18 Area | 0/10 | Over |
Wall