This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Volunteers will support the promotion of the North Carolina A&T Spring Hack-A-Thon by tabling in McNair Hall and engaging with students. Responsibilities include sharing event information, answering questions, encouraging registration, and distributing promotional materials. Volunteers help increase campus awareness and student participation in the Hack-A-Thon while supporting innovation and student engagement initiatives. Volunteer hours will be awarded for active participation during scheduled shifts.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
Causes
GivePulse
99 Positions Filled
|
38 Impacts
|
27 Hours
A few people you will meet... View All
Shifts (120)
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 2/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 2/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 1/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:00pm (ET) | 1:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 1:30pm (ET) | 2:00pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:00pm (ET) | 2:30pm (ET) | 2/2 | Over |
| Spring Hack-A-Thon Tabling Shift – McNair Hall | 2:30pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/2 | Over |
Wall