About
Please prepare all items fresh the night before or early morning. Package in disposable trays or clamshell containers. Label any allergens. Deliver to Samaritan Place by 7:00–8:00 AM. Staff will receive and distribute meals. If running late, call ahead.
Please prepare meals the morning of delivery. Package items individually when possible or use bulk trays with serving utensils. Label any allergens. Deliver to Samaritan Place by 11:00–12:00 PM. Drop-off is at the side kitchen entrance.
Please prepare and deliver hot meals or chilled meals ready to reheat. Use foil pans or takeout containers. Include serving utensils if needed. Deliver to Samaritan Place by 4:30–5:30 PM. Volunteers may stay to help serve if arranged in advance.
Shifts (201)
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Monday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Monday Breakfast
Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Monday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Monday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Monday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Monday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Monday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Tuesday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Tuesday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Tuesday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Tuesday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Tuesday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Tuesday) | 4:00pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Tuesday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Friday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Friday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Friday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Friday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Friday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Friday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Friday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Saturday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Saturday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Saturday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Saturday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Saturday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Saturday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Saturday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Sunday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Sunday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Sunday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM)
Please prepare meals the morning of delivery. Package items individually when possible, or use bulk trays with serving utensils. Label any allergens. Deliver to Samaritan Place by 11:00–12:00 PM. Drop-off is at the side kitchen entrance. Sunday Lunch
Opportunity: Cook & Deliver Sunday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Sunday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Sunday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Monday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Monday Breakfast
Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Monday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Monday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Monday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Monday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Monday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Tuesday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Tuesday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Tuesday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Tuesday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Tuesday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Tuesday) | 4:00pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Tuesday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Wednesday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Wednesday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Wednesday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Wednesday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Wednesday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Wednesday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Wednesday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Thursday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Thursday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Thursday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Thursday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Thursday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Thursday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Thursday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast (Friday) | 7:00am (ET) | 8:00am (ET) | Breakfast Deliveries (7:00–8:00 AM) Friday Breakfast Opportunity: Cook & Deliver... | 0/1 | Over |
| Lunch (Friday) | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | Lunch Deliveries (11:00 AM–12:00 PM) Friday Lunch Opportunity: Cook & Deliver Friday Lunch... | 0/1 | Over |
| Dinner (Friday) | 4:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | Dinner Deliveries (4:30–5:30 PM) Friday Dinner Opportunity: Cook &... | 0/1 | Over |
Wall